Turn-key, brand new investment opportunity! This newly built legal fourplex sits on a prominent corner lot at Marconi Blvd & Marconi Crt and is fully ready for immediate rental income. An excellent opportunity for both investors and owner-occupied buyers looking to live in one unit while generating strong rental income from the others.The property includes two spacious upper two-storey units, each offering 4 bedrooms, along with two separate lower units, each featuring 2 bedrooms.Every unit is individually metered for water and gas and has its own in-suite laundry, providing modern convenience for tenants and simplified management for owners. Fully legal and City-approved, this turn-key build is a premium, low-maintenance addition to any rental portfolio or live-in investment strategy. (id:61445)
| MLS® Number | X12669920 |
| Property Type | Multi-family |
| Community Name | East A |
| Features | Irregular Lot Size |
| ParkingSpaceTotal | 5 |
| BathroomTotal | 9 |
| BedroomsAboveGround | 8 |
| BedroomsBelowGround | 4 |
| BedroomsTotal | 12 |
| Age | New Building |
| BasementDevelopment | Finished |
| BasementFeatures | Separate Entrance |
| BasementType | Full, N/a, N/a (finished) |
| CoolingType | Central Air Conditioning |
| ExteriorFinish | Brick, Vinyl Siding |
| FoundationType | Poured Concrete |
| HalfBathTotal | 3 |
| HeatingFuel | Natural Gas |
| HeatingType | Forced Air |
| StoriesTotal | 2 |
| SizeInterior | 3000 - 3500 Sqft |
| Type | Fourplex |
| UtilityWater | Municipal Water |
| Attached Garage | |
| Garage |
| Acreage | No |
| Sewer | Sanitary Sewer |
| SizeDepth | 120 Ft ,6 In |
| SizeFrontage | 48 Ft ,1 In |
| SizeIrregular | 48.1 X 120.5 Ft |
| SizeTotalText | 48.1 X 120.5 Ft |
| Level | Type | Length | Width | Dimensions |
|---|---|---|---|---|
| Basement | Bedroom | 11.75 m | 9.91 m | 11.75 m x 9.91 m |
| Basement | Bedroom | 16.9 m | 8.5 m | 16.9 m x 8.5 m |
| Basement | Bedroom | 8.9 m | 10.33 m | 8.9 m x 10.33 m |
| Basement | Bedroom | 8.92 m | 10.33 m | 8.92 m x 10.33 m |
| Main Level | Living Room | 17 m | 17 m | 17 m x 17 m |
| Main Level | Den | 16.9 m | 8.5 m | 16.9 m x 8.5 m |
| Main Level | Living Room | 10.76 m | 15.19 m | 10.76 m x 15.19 m |
| Main Level | Kitchen | 12.8 m | 13.45 m | 12.8 m x 13.45 m |
| Main Level | Kitchen | 7.97 m | 12.17 m | 7.97 m x 12.17 m |
| Upper Level | Bedroom | 12.32 m | 11.19 m | 12.32 m x 11.19 m |
| Upper Level | Bedroom | 12.37 m | 11 m | 12.37 m x 11 m |
| Upper Level | Bedroom | 12.27 m | 12.17 m | 12.27 m x 12.17 m |
| Upper Level | Bedroom | 11 m | 9.91 m | 11 m x 9.91 m |
| Upper Level | Bedroom | 11.1 m | 9.91 m | 11.1 m x 9.91 m |
| Upper Level | Bedroom | 11.19 m | 10.56 m | 11.19 m x 10.56 m |
| Upper Level | Bedroom | 12.6 m | 15 m | 12.6 m x 15 m |
| Upper Level | Bedroom | 12.37 m | 11.19 m | 12.37 m x 11.19 m |
https://www.realtor.ca/real-estate/29222253/143-marconi-court-london-east-east-a-east-a
Contact us for more information
Minh Tran
Broker
John Bujouves
Salesperson